公開日 2022年12月26日
公営施設使用の個人演説会等
公職選挙法第161条に規定される「選挙運動における個人演説会等に使用できる公営施設」は、学校、公民館、地方公共団体が管理する公会堂及び市選挙管理委員会が指定する施設です。大田原市では以下の施設です。なお、公営施設で個人演説会等を開催しようとする場合は、開催予定日の2日前までに所定の様式により市選挙管理委員会に申し出なければなりません。
(1)学校及び公民館(公職選挙法第161条第1号該当施設)
施設の名称 | 住所 | 種別 | 会場の広さ (平方メートル) |
聴衆用の 椅子の数 |
弁士控所 |
---|---|---|---|---|---|
大田原小学校 | 大田原市城山1‐4‐36 | 体育館 | 1,306 | 590脚 | なし |
西原小学校 | 大田原市美原3‐2‐8 | 体育館 | 1,000 | 703脚 | なし |
紫塚小学校 | 大田原市紫塚1-7-1 | 体育館 | 1,000 | 250脚 | なし |
親園小学校 | 大田原市親園618 | 体育館 | 584 | 130脚 | なし |
宇田川小学校 | 大田原市宇田川829 | 体育館 | 601 | 230脚 | なし |
市野沢小学校 | 大田原市市野沢2077 | 体育館 | 610 | 200脚 | なし |
奥沢小学校 | 大田原市奥沢175 | 体育館 | 590 | 180脚 | なし |
金丸小学校 | 大田原市南金丸1640 | 体育館 | 603 | 90脚 | なし |
羽田小学校 | 大田原市羽田644 | 体育館 | 621 | 114脚 | なし |
薄葉小学校 | 大田原市薄葉2014 | 体育館 | 601 | 250脚 | なし |
石上小学校 | 大田原市上石上1528 | 体育館 | 899 | 215脚 | ミーティングルーム |
佐久山小学校 | 大田原市佐久山2271 | 体育館 | 601 | 70脚 | なし |
佐良土小学校 | 大田原市佐良土901-3 | 体育館 | 618 | 280脚 | なし |
湯津上小学校 | 大田原市湯津上1156 | 体育館 | 626 | 130脚 | なし |
蛭田小学校 | 大田原市蛭田1720 | 体育館 | 638 | 170脚 | なし |
川西小学校 | 大田原市黒羽向町618 | 体育館 | 1,655 | 300脚 | なし |
黒羽小学校 | 大田原市黒羽田町525 | 体育館 | 1,200 | 410脚 | なし |
須賀川小学校 | 大田原市須佐木28 | 体育館 | 966 | 186脚 | なし |
両郷中央小学校 | 大田原市中野内809 | 体育館 | 601 | 120脚 | なし |
大田原中学校 | 大田原市美原1-14-2 | 体育館 | 1,493 | 800脚 | なし |
若草中学校 | 大田原市若草2-1234 | 体育館 | 1,100 | 460脚 | なし |
親園中学校 | 大田原市花園1-87 | 体育館 | 1,012 | 250脚 | ミーティングルーム |
金田北中学校 | 大田原市市野沢2067 | 体育館 | 1,297 | 250脚 | ミーティングルーム |
金田南中学校 | 大田原市南金丸1870-4 | 体育館 | 577 | 120脚 | なし |
野崎中学校 | 大田原市薄葉2250 | 体育館 | 590 | 319脚 | なし |
湯津上中学校 | 大田原市湯津上5-573 | 体育館 | 1,240 | 125脚 | 体育館会議室 |
黒羽中学校 | 大田原市北野上3597-1 | 体育館 | 2,681 | 400脚 | 体育館管理室 |
大田原東地区公民館 | 大田原市若草1-1287-1 | 多目的ホール | 192 | 110脚 | 第1会議室 |
大田原西地区公民館 | 大田原市浅香3-3578-747 | 体育室 | 459 | 150脚 | 会議室1 |
金田北地区公民館 | 大田原市市野沢1988-1 | 多目的ホール | 176 | 130脚 | 第3会議室 |
金田南地区公民館 | 大田原市南金丸1870-5 | 視聴覚室 | 58 | 80脚 | 第1会議室 |
佐久山地区公民館 | 大田原市佐久山2287-1 | 多目的ホール | 228 | 90脚 | 和室 |
黒羽川西地区公民館 | 大田原市黒羽田町848 | 多目的ホール | 205 | 100脚 | 第1会議室 |
両郷地区公民館 | 大田原市中野内773 | 多目的ホール | 131 | 100脚 | 会議室 |
(2)公会堂(公職選挙法第161条第1項第2号該当施設)
施設の名称 | 住所 | 種別 | 会場の広さ (平方メートル) |
聴衆用の 椅子の数 |
弁士控所 |
---|---|---|---|---|---|
那須野が原ハーモニーホール | 大田原市本町1-2703-6 | 大ホール | 1,022 | 1,194席 (身障席2席、 親子席4席を含む) |
楽屋1 |
小ホール | 481 |
399席 |
楽屋9 | ||
ピアートホール | 大田原市堀之内656-1 | ホール | 880 |
721席 |
楽屋1室 |
(3)選挙管理委員会が指定する施設(公職選挙法第161条第1項第3号該当施設)
施設の名称 | 住所 | 種別 | 会場の広さ (平方メートル) |
聴衆用の 椅子の数 |
弁士控所 |
---|---|---|---|---|---|
市民交流センター | 大田原市中央1-3-15 | 大会議室 | 172 | 108脚 | 小会議室 |
視聴覚室 | 126 | 81脚 | 小会議室 | ||
中会議室 | 112 | 48脚 | 小会議室 | ||
那須与一伝承館 | 大田原市南金丸1584-6 | 多目的ホール | 721 |
183脚 |
会議室 |
親園農村環境改善センター | 大田原市花園1973 | 多目的ホール | 480 | 227脚 | 保健相談室 |
野崎研修センター | 大田原市野崎2-26-2 | 第1研修室 | 175 | 132脚 | 和室 |
湯津上農村環境改善センター | 大田原市湯津上5-776 | 多目的ホール | 930 | 700脚 | 控室 |
黒羽農業構造改善センター | 大田原市須佐木53 | 大会議室 | 149 | 100脚 | 小会議室 |
納付すべき費用の額
個人演説会等で上記施設を使用する場合に、候補者が納付すべき費用の額は、以下の通りです(公職選挙法施行令第121条第1項の規定による)。公営施設を使用する場合は、候補者1人について同一施設ごとに1回に限り無料で使用できます。また、使用時間は1回について5時間以内です。
(1)学校及び公民館
学校 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に準拠した額 |
公民館 | 大田原市公民館条例(昭和45年条例第5号)に定める額 |
(2)公会堂
那須野が原ハーモニーホール | 那須野が原ハーモニーホールの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第102号)に定める額 |
ピアートホール | 大田原市ピアートホールの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第64号)に定める額 |
(3)選挙管理委員会が指定する施設
市民交流センター | 大田原市市民交流センターの設置及び管理に関する条例(平成25年条例第30号)に定める額 |
那須与一伝承館 | 大田原市那須与一伝承館の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第45号)に定める額 |
親園農村環境改善センター | 大田原市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成元年条例第22号)に定める額 |
野崎研修センター | 大田原市野崎研修センター条例(昭和63年条例第26号)に定める額 |
湯津上農村環境改善センター | 大田原市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成元年条例第22号)に定める額 |
黒羽農業構造改善センター | 大田原市黒羽農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第38号)に定める額 |
公営施設以外の施設を使用する場合
公営施設以外で個人演説会等を開催する場合は、直接、施設管理者に申し込みをして、承諾を得て使用することになります。
お問い合わせ
監査委員事務局・選挙管理委員会事務局
住所:栃木県大田原市本町1-4-1 本庁舎8階
TEL:0287-23-8736
FAX:0287-23-1353