2023年 市内交通事故・火災・救急発生件数

公開日 2024年01月12日

2023(令和5)年1月からの統計となります。

交通事故発生件数

        発生件数         死者          負傷者     物損事故件数
1月 6(+2) 0(±0) 7(+2) 184(+34)
2月 11(+3) 0(-1) 14(+6) 140(+34)
3月 7(-2) 0(-1) 12(+3) 147(+40)
4月 6(±0) 0(-1) 10(+9) 144(+62)
5月 6(-4) 0(-1) 7(+3) 165(+85)
6月 16(+2) 1(±0) 17(+7) 142(+69)
7月 8(-4) 0(±0) 8(-3) 155(+93)
8月 9(-3) 1(±0) 11(+1) 133(+81)
9月 12(-3) 0(±0) 13(-3) 140(+83)
10月 17(+4) 1(+1) 18(-1) 162(+102)
11月 5(+4) 1(+2) 5(-2) 185(+143)
12月 14(+12) 0(+2) 14(+5) 177(+158)
累計 117件 4名 136名  1,874件

(注意)カッコ内は同月までの累計を前年と比較した際の差

火災発生件数

      建物   林野   車両   その他   月合計 
1月 1 0 1 1 3
2月 2 3 0 3 8
3月 1 0 0 1 2
4月 1 0 0 4 5
5月 1 0 0 0 1
6月 0 0 0 0 0
7月 2 0 0 0 2
8月 1 0 0 0 1
9月 0 0 0 1 1
10月 2 0 0 0 2
11月 0 0 0 0 0
12月 1 0 0 1 2
 累計 12件 3件 1件 11件 27件

救急出場件数

      急病   交通   その他   月合計 
1月 221 20 69 310
2月 163 16 57 236
3月 194 9 73 276
4月 155 16 60 231
5月 176 15 56 247
6月 149 21 51 221
7月 223 13 70 306
8月 259 16 87 362
9月 228 19 81 328
10月 188 17 72 277
11月 186 21 71 278
12月 222 13 72 307
 累計 2,364件 196件 819件 3,379件

お問い合わせ

危機管理課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-1115
FAX:0287-23-8895