公開日 2021年01月20日
毎月人口調査とは、直近の国勢調査を基礎として、住民基本台帳法による異動人口報告を基に、毎月1日現在の人口を推定する調査です。
年月日 | 人口(計) | 人口(男) | 人口(女) | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和3年01月01日 | 73,004人 | 36,565人 | 36,439人 | 30,181世帯 |
令和2年12月01日 | 73,033人 | 36,580人 | 36,453人 | 30,186世帯 |
令和2年11月01日 | 73,079人 | 36,601人 | 36,478人 | 30,177世帯 |
令和2年10月01日 | 73,096人 | 36,612人 | 36,484人 | 30,175世帯 |
令和2年09月01日 | 73,130人 | 36,638人 | 36,492人 | 30,174世帯 |
令和2年08月01日 | 73,133人 | 36,634人 | 36,499人 | 30,149世帯 |
令和2年07月01日 | 73,189人 | 36,663人 | 36,526人 | 30,136世帯 |
令和2年06月01日 | 73,239人 | 36,676人 | 36,563人 | 30,130世帯 |
令和2年05月01日 | 73,288人 | 36,714人 | 36,574人 | 30,122世帯 |
令和2年04月01日 | 73,229人 | 36,677人 | 36,552人 | 29,982世帯 |
令和2年03月01日 | 73,330人 | 36,739人 | 36,591人 | 29,900世帯 |
令和2年02月01日 | 73,379人 | 36,777人 | 36,602人 | 29,911世帯 |
令和2年01月01日 | 73,419人 | 36,797人 | 36,622人 | 29,905世帯 |
令和元年12月01日 | 73,475人 | 36,825人 | 36,650人 | 29,914世帯 |
令和元年11月01日 | 73,501人 | 36,842人 | 36,659人 | 29,885世帯 |
令和元年10月01日 | 73,508人 | 36,850人 | 36,658人 | 29,856世帯 |
令和元年09月01日 | 73,509人 | 36,833人 | 36,676人 | 29,820世帯 |
令和元年08月01日 | 73,512人 | 36,841人 | 36,671人 | 29,790世帯 |
令和元年07月01日 | 73,528人 | 36,845人 | 36,683人 | 29,756世帯 |
令和元年06月01日 | 73,588人 | 36,878人 | 36,710人 | 29,742世帯 |
令和元年05月01日 | 73,647人 | 36,915人 | 36,732人 | 29,731世帯 |
平成31年04月01日 | 73,653人 | 36,921人 | 36,732人 | 29,610世帯 |
平成31年03月01日 | 73,827人 | 36,977人 | 36,850人 | 29,571世帯 |
平成31年02月01日 | 73,908人 | 37,026人 | 36,882人 | 29,589世帯 |
平成31年01月01日 | 73,969人 | 37,051人 | 36,918人 | 29,579世帯 |
平成30年12月01日 | 74,014人 | 37,073人 | 36,941人 | 29,558世帯 |
平成30年11月01日 | 74,025人 | 37,071人 | 36,954人 | 29,540世帯 |
平成30年10月01日 | 74,019人 | 37,064人 | 36,955人 | 29,494世帯 |
平成30年09月01日 | 74,066人 | 37,083人 | 36,983人 | 29,506世帯 |
平成30年08月01日 | 74,034人 | 37,062人 | 36,972人 | 29,468世帯 |
平成30年07月01日 | 74,030人 | 37,052人 | 36,978人 | 29,424世帯 |
平成30年06月01日 | 74,052人 | 37,063人 | 36,989人 | 29,417世帯 |
平成30年05月01日 | 74,088人 | 37,064人 | 37,024人 | 29,386世帯 |
平成30年04月01日 | 74,084人 | 37,037人 | 37,047人 | 29,288世帯 |
平成30年03月01日 | 74,303人 | 37,117人 | 37,186人 | 29,278世帯 |
平成30年02月01日 | 74,366人 | 37,141人 | 37,225人 | 29,267世帯 |
平成30年01月01日 | 74,430人 | 37,163人 | 37,267人 | 29,279世帯 |
平成29年12月01日 | 74,489人 | 37,196人 | 37,293人 | 29,289世帯 |
平成29年11月01日 | 74,541人 | 37,203人 | 37,338人 | 29,290世帯 |
平成29年10月01日 | 74,593人 | 37,228人 | 37,365人 | 29,272世帯 |
平成29年09月01日 | 74,634人 | 37,272人 | 37,362人 | 29,266世帯 |
平成29年08月01日 | 74,670人 | 37,293人 | 37,377人 | 29,271世帯 |
平成29年07月01日 | 74,670人 | 37,281人 | 37,389人 | 29,265世帯 |
平成29年06月01日 | 74,686人 | 37,285人 | 37,401人 | 29,247世帯 |
平成29年05月01日 | 74,696人 | 37,311人 | 37,385人 | 29,205世帯 |
平成29年04月01日 | 74,713人 | 37,305人 | 37,408人 | 29,107世帯 |
平成29年03月01日 | 74,880人 | 37,387人 | 37,493人 | 29,072世帯 |
平成29年02月01日 | 74,925人 | 37,418人 | 37,507人 | 29,075世帯 |
平成29年01月01日 | 74,963人 | 37,445人 | 37,518人 | 29,053世帯 |
平成28年12月01日 | 75,022人 | 37,476人 | 37,546人 | 29,066世帯 |
平成28年11月01日 | 75,099人 | 37,513人 | 37,586人 | 29,073世帯 |
平成28年10月01日 | 75,103人 | 37,508人 | 37,595人 | 29,061世帯 |
平成28年09月01日 | 75,141人 | 37,520人 | 37,621人 | 29,055世帯 |
平成28年08月01日 | 75,165人 | 37,534人 | 37,631人 | 29,062世帯 |
平成28年07月01日 | 75,187人 | 37,530人 | 37,657人 | 29,047世帯 |
平成28年06月01日 | 75,184人 | 37,532人 | 37,652人 | 29,018世帯 |
平成28年05月01日 | 75,148人 | 37,518人 | 37,630人 | 28,975世帯 |
平成28年04月01日 | 75,127人 | 37,513人 | 37,614人 | 28,849世帯 |
平成28年03月01日 | 75,406人 | 37,645人 | 37,761人 | 28,884世帯 |
平成28年02月01日 | 75,410人 | 37,649人 | 37,761人 | 28,848世帯 |
平成28年01月01日 | 75,416人 | 37,662人 | 37,754人 | 28,815世帯 |
平成27年12月01日 | 75,448人 | 37,682人 | 37,766人 | 28,796世帯 |
平成27年11月01日 | 75,478人 | 37,686人 | 37,792人 | 28,787世帯 |
平成27年10月01日 | 75,457人 | 37,673人 | 37,784人 | 28,753世帯 |
(平成27年10月1日から、平成27年国勢調査結果を基礎として遡及して算出しております。)
平成17年10月1日から平成27年10月1日までの大田原市毎月人口
お問い合わせ
情報政策課
統計係
住所:本町1-4-1 本庁舎6階
TEL:0287-23-1951
FAX:0287-23-8798
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード